广州市机电高级技工学校
作息时间表
| 2007-2008学年第二学期作息时间表(白云校区) |
|
| 早读 | 08:00~08:15 |
| 第一节 | 08:20~09:00 |
| 第二节 | 09:10~09:50 |
| 课间操 | 09: 50~10: 20 |
| 第三节 | 10:20~11:00 |
| 第四节 | 11:10~11:50 |
| 午休 | 11:50~13:30 |
| 第五节 | 13:40~14:20 |
| 第六节 | 14:30~15:10 |
| 第七节 | 15:20~16:00 |
| 第八节 | 16:10~16:50 |
| 第九节 | 16:50~17:30 |
| 第十节 | 17:30~18:10 |
| 晚餐 | 18:10~19:00 |
| 第十一节 | 19:00~19: 40 |
| 第十二节 | 19: 40~20: 20 |
| 第十三节 | 20:20~21:00 |
2007-2008学年第二学期作息时间表(芳村校区) |
|
| 第一节 | 08:10~08:50 |
| 第二节 | 09:00~09:40 |
| 课间操 | 09: 40~10: 00 |
| 第三节 | 10:00~10:40 |
| 第四节 | 10:50~11:30 |
| 午休 | 11:30~13:40 |
| 第五节 | 13:40~14:20 |
| 第六节 | 14:30~15:10 |
| 第七节 | 15:20~16:00 |
| 第八节 | 16:10~16:50 |
| 第九节 | 17:00~17:40 |
| 晚餐 | 17:40~18:30 |
| 第十节 | 18:30~19:10 |
| 第十一节 | 19:15~19: 55 |
| 第十二节 | 20: 00~20: 40 |
教务处 2008-2-20 |